Seminar: Systembiologie
Dozent | Johannes Eichner, Finja Büchel |
Sprechstunde | nach Vereinbarung |
Zeit | Wird in der Vorbesprechung festgelegt |
Umfang | 2 SWS |
Beginn | |
Vorbesprechung | Montag, den 11.04. um 17 Uhr |
Ort | A302 |
Turnus | unregelmäßig |
Beschreibung:
In diesem Seminar werden aktuelle Forschungsthemen der Systembiologie behandelt. Teilnehmende halten ein Referat auf Deutsch oder Englisch (45 min + 15 min Diskussion) und erstellen eine schriftliche Ausarbeitung (ca. 15 bis 20 Seiten entsprechend der unten angegebenen Stilvorlage).Themen und Termine
/**************************************************************** * zeigeTeilnehmer * * Eingabeparameter: $seminar = ID des Seminars * * Zeigt alle Termine eines Seminares an. * Noch offene Termine weisen eine "Anmelden"-Schaltfläche auf, * bereits vergebene Temine zeigen den Namen des Referenten. * * 2000-03-15 S. Wiest WSI-RA University of Tuebingen * 2005-10-27 A. Sung Anpassung für die neue Serverumgebung * 2011-03-10 A. Masselli Überarbeitung: - neues CD der Uni * - RA wird KS * - CC der Email an Betreuer * - Kommentare * - Zeichenkodierung * - Einfrieren älterer Veranstaltungen (Deaktivieren der Anmeldefunktion) * - Identifikation der Veranstaltungen über URL der WWW-Seite ****************************************************************/ // Eingabeparameter für die neue php-Version aus den superglobals auslesen if (!isset($url)) { $url = $_GET['url']; } echo ""; // Sollen Anmeldebuttons gezeigt werden? if (!isset($isActive)) { $isActive = ($_GET['isActive'] == 'yes'); } // Inkludiere Parameter include_once("globalSettings.php"); // Variablen $tableHead = "background-color:#f0ece1;"; $tableRowStyle = "height:28"; $rowHeight = "18"; $tableRow1st = "background-color:#f4f1f0"; $tableRow2nd = "background-color:#ffffff"; $anmeldenButton = "
Praktikumsplatz | \n"; print "Betreuung | \n"; print "Teilnehmer(in) | \n"; print "||
---|---|---|---|---|
$ii | \n"; if ($betreuerURL != "") { print "$betreuer | \n"; } else { print "$betreuer | \n"; } print "$referent | \n"; print "|
Datum | \n"; print "Thema | \n"; print "Betreuung | \n"; print "Referent(in) | \n"; print "|
$datum | \n"; print "$titel | \n"; if ($betreuerURL != "") { print "$betreuer | \n"; } else { print "$betreuer | \n"; } print "$referent | \n"; print "
\n"; } print " | $titel | \n"; print "\n"; print " | $warteliste | \n"; print "
Zur Reservierung eines Platzes tragen Sie sich bitte mit den Schaltflächen ganz rechts in der Tabelle ein.
Diese Anmeldung ersetzt nicht die offizielle Anmeldung über das Campus-System!
Sie dient zur Vorreservierung der einzelnen Plätze bis zur Vorbesprechung,
an der Sie persönlich anwesend sein müssen.
Zur Reservierung eines Themas tragen Sie sich bitte mit den Schaltflächen ganz rechts in der Termin-Tabelle ein.
Diese Anmeldung ersetzt nicht die offizielle Anmeldung über das Campus-System!
Sie dient zur Vorreservierung der einzelnen Termine bis zur Vorbesprechung,
an der Sie persönlich anwesend sein müssen.
Liste aller Teilnehmer
\n"; print "\nName | \n"; print "Vorname | \n"; print "Matr.-Nr. | \n"; print "Studiengang | \n"; print "Sem. | \n"; print "Betreuer | \n"; print "|
---|---|---|---|---|---|---|
$name | \n"; print "$vorname | \n"; print "$matrikelnr | \n"; print "$studiengang | \n"; print "$semester | \n"; print "$betreuer | \n"; print "
Email-Liste
\n"; for ($i = 0; $i < 1; ++$i) { $email = htmlentities(mysql_result($result, $i, "email")); print "$email"; } for ($i = 1; $i < $number; ++$i) { $email = htmlentities(mysql_result($result, $i, "email")); print ", $email"; } print "
"; } ?>Voraussetzungen:
Bachelorabschluss sowie Kenntnisse über maschinelle Lernverfahren und systembiologische Netzwerke sind hilfreich.
Literaturempfehlungen:
[1] | Subramanian, A.; Tamayo, P.; Mootha, V. K.; Mukherjee, S.; Ebert, B. L.; Gillette, M. A.; Paulovich, A.; Pomeroy, S. L.; Golub, T. R.; Lander, E. S. & Mesirov, J. P. Gene set enrichment analysis: a knowledge-based approach for interpreting genome-wide expression profiles. Proc Natl Acad Sci U S A, Broad Institute of Massachusetts Institute of Technology and Harvard, 320 Charles Street, Cambridge, MA 02141, USA., 2005, 102, 15545-15550. |
[2] | Kanehisa, M. et al., M.; KEGG for representation and analysis of molecular networks involving diseases and drugs. Nucleic Acids Res. 38, D355-D360. |
[3] | Li, C. et al., SubpathwayMiner: a software package for flexible identification of pathways., Nucleic Acids Res, 2009, 37, e131. |
[4] | Matys, V.; Kel-Margoulis, O. V.; Fricke, E.; Liebich, I.; Land, S.; Barre-Dirrie, A.; Reuter, I.; Chekmenev, D.; Krull, M.; Hornischer, K.; Voss, N.; Stegmaier, P.; Lewicki-Potapov, B.; Saxel, H.; Kel, A. E. & Wingender, E. TRANSFAC and its module TRANSCompel: transcriptional gene regulation in eukaryotes. Nucleic Acids Res, BIOBASE GmbH, Halchtersche Strasse 33, D-38304 Wolfenbüttel, Germany. vma@biobase.de, 2006, 34, D108-D110. |
[5] | Adrian Schröder, Johannes Eichner, Jochen Supper, Jonas Eichner, Dierk Wanke, Carsten Henneges, and Andreas Zell. Predicting DNA-Binding Specificities of Eukaryotic Transcription Factors. PLoS ONE, 5(11):e13876, November 2010. |
[6] | Clemens Wrzodek, Adrian Schröder, Andreas Dräger, Dierk Wanke, Kenneth W. Berendzen, Marcel Kronfeld, Klaus Harter, and Andreas Zell. ModuleMaster: A new tool to decipher transcriptional regulatory networks. Biosystems, 99(1):79-81, January 2010. |
[7] | Adrian Schröder, Clemens Wrzodek, Johannes Wollnik, Andreas Dräger, Dierk Wanke, Kenneth W Berendzen, and Andreas Zell. Inferring transcriptional regulators for sets of co-expressed genes by multi-objective evolutionary optimization. In 2011 IEEE International Congress on Evolutionary Computation (CEC), New Orleans, USA, 2011. Accepted for publication. |
[8] | Jochen Supper, LucÃa Spangenberg, Hannes Planatscher, Andreas Dräger, Adrian Schröder, and Andreas Zell. BowTieBuilder: modeling signal transduction pathways. BMC Systems Biology, 3(1):67, June 2009. |
[9] | Bebek, G.; Patel, V. & Chance, M. R. PETALS: Proteomic Evaluation and Topological Analysis of a mutated Locus' Signaling. BMC Bioinformatics, Center for Proteomics and Bioinformatics, Case Western Reserve University, Cleveland, OH 44106, USA. gurkan@case.edu, 2010, 11, 596. |
[10] | Saez-Rodriguez Alexopoulos LG, Epperlein J, Samaga R, Lauffenburger DA, Klamt S, Sorger PK., Saez-Rodriguez, J.; Alexopoulos, L. G.; Epperlein, J.; Samaga, R.; Lauffenburger, D. A.; Klamt, S. & Sorger, P. K. Discrete logic modelling as a meanSaez-Rodriguez, J.; Alexopoulos, L. G.; Epperlein, J.; Samaga, R.; Lauffenburger, D. A.; Klamt, S. & Sorger, P. K. Discrete logic modelling as a means to link protein signalling networks with functional analysis of mammalian signal transduction. Mol Syst Biol, Center for Cell Decision Processes, Boston, MA, USA., 2009, 5, 331s to link protein signalling networks with functional analysis of mammalian signal transduction. Mol Syst Biol, Center for Cell Decision Processes, Boston, MA, USA., 2009, 5, 331. |
[11] | Mitsos, A.; Melas, I. N.; Siminelakis, P.; Chairakaki, A. D.; Saez-Rodriguez, J. & Alexopoulos, L. G. Identifying drug effects via pathway alterations using an integer linear programming optimization formulation on phosphoproteomic data. PLoS Comput Biol, Department of Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, United States of America., 2009, 5, e1000591. |
[12] | Björkholm, P. & Sonnhammer, E., Comparative analysis and unification of domain-domain interaction networks., 2009, 25, 3020-3025. |
[13] | Jensen, L. et al. STRING 8--a global view on proteins and their functional interactions in 630 organisms, Nucl. Acids Res., 2009, 37, D412-D416. |
[14] | Bock, C., Lengauer, T., Computational epigenetics, Bioinformatics, 2007, 24, 1-10. |
[15] | Bock, C.; Paulsen, M.; Tierling, S.; Mikeska, T.; Lengauer, T. & Walter, J. CpG island methylation in human lymphocytes is highly correlated with DNA sequence, repeats, and predicted DNA structure. PLoS Genet, Max-Planck-Institut für Informatik, Saarbrücken, Germany. cbock@mpi-inf.mpg.de, 2006, 2, e26. |
[16] | Cordell, H. J. & Clayton, D. G., Genetic association studies, The Lancet, 2005, 366, 1121-31. |
[17] | Mardis, E. R. , Next-generation DNA sequencing methods. Annual review of genomics and human genetics, 2008, 9, 387-402. |
Bemerkungen:
Besonders geeignet für Bioinformatik-Studenten.
Stilvorlage
- Für die Erstellung der Ausarbeitung mit Word gibt es hier eine
Stilvorlage (
, 27kB).
- Wenn Sie eine andere Textverarbeitung bevorzugen, orientieren Sie sich bitte an diesem
Muster (
, 13kB).
- Für
-Fans gibt es einen Style mit kleiner Demo.
Diese Seite drucken